Faaliyette · Kuta, Lombok
Kuta, Lombok'ta ortak havuzlu, 10 villalık profesyonel kompleks. Yeni inşa edilmiş olup Temmuz 2025'ten bu yana faaliyettedir.
Güncel Performans
Geçmiş Performans
Malasama, ortak olanaklara sahip ilk çok villalı kompleksimizdir: ortak havuzlu profesyonel bir kompleks olup aynı Horizen ekibi tarafından yönetilmektedir.
Projeler, Horizen'in kurucu ortağı ve COO'su Guillem Heinrich liderliğindeki Malasama Development tarafından geliştirilmiş ve işletilmektedir. Kurucu deneyimi olarak sunulmaktadır; bu varlıklar PT Horizen Real Estate Group'un mülkiyetinde değildir.
Aylık Veriler · Çift Villa
Malasama'daki bir çift villanın Ağustos 2025'ten Haziran 2026'ya kadar gerçekleşen aylık rakamları. Bu dönemde villa, ortalama %92,1 dolulukla €22.152 gelir ve €11.844 net kâr elde etmiştir.
| Ay | Doluluk | Gelir | İşletme giderleri | Net kâr |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2025 | %96,7 | €2.912 | €633 | €1.723 |
| Eyl 2025 | %93,1 | €2.123 | €543 | €1.127 |
| Eki 2025 | %86,7 | €2.611 | €666 | €1.389 |
| Kas 2025 | %96,4 | €1.760 | €552 | €892 |
| Ara 2025 | %82,1 | €1.406 | €567 | €592 |
| Oca 2026 | %93,5 | €1.784 | €478 | €986 |
| Şub 2026* | %92,7 | €1.756 | €521 | €904 |
| Mar 2026 | %91,9 | €2.211 | €618 | €1.213 |
| Nis 2026 | %94,8 | €2.097 | €494 | €1.202 |
| May 2026 | %88,7 | €1.717 | €593 | €830 |
| Haz 2026 | %96,5 | €1.777 | €481 | €984 |
| Toplam (11 ay) | %92,1 ort. | €22.152 | €6.147 | €11.844 |
* Şubat 2026, mal sahibinin konaklama geceleri hariç tutularak normalize edilmiş bir tahmindir.
Kuta, Lombok'ta satışta olan özel havuzlu 20 villa — bu sonuçları sağlayan aynı yönetim modeliyle geliştirilip işletilmektedir.
Rakamları doğrulamak ister misiniz? Booking.com'daki güncel ilanı görüntüleyin.