Operativo · Kuta, Lombok
Complejo profesional de 10 villas con piscina compartida en Kuta, Lombok. De obra nueva y operativo desde julio de 2025.
Rendimiento actual
Trayectoria
Malasama es nuestro primer complejo de varias villas con servicios compartidos: un complejo profesional con piscina compartida, gestionado por el mismo equipo de Horizen.
Proyectos desarrollados y operados por Malasama Development, dirigida por Guillem Heinrich, cofundador y COO de Horizen. Se muestran como experiencia de los fundadores; estos activos no son propiedad de PT Horizen Real Estate Group.
Datos mensuales · Villa doble
Cifras mensuales reales de una villa doble en Malasama, de agosto de 2025 a junio de 2026. En este periodo la villa generó 22.152 € de ingresos y 11.844 € de beneficio neto con una ocupación media del 92,1%.
| Mes | Ocupación | Ingresos | Costes operativos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| Ago 2025 | 96,7% | 2.912 € | 633 € | 1.723 € |
| Sep 2025 | 93,1% | 2.123 € | 543 € | 1.127 € |
| Oct 2025 | 86,7% | 2.611 € | 666 € | 1.389 € |
| Nov 2025 | 96,4% | 1.760 € | 552 € | 892 € |
| Dic 2025 | 82,1% | 1.406 € | 567 € | 592 € |
| Ene 2026 | 93,5% | 1.784 € | 478 € | 986 € |
| Feb 2026* | 92,7% | 1.756 € | 521 € | 904 € |
| Mar 2026 | 91,9% | 2.211 € | 618 € | 1.213 € |
| Abr 2026 | 94,8% | 2.097 € | 494 € | 1.202 € |
| May 2026 | 88,7% | 1.717 € | 593 € | 830 € |
| Jun 2026 | 96,5% | 1.777 € | 481 € | 984 € |
| Total (11 meses) | 92,1% media | 22.152 € | 6.147 € | 11.844 € |
* Febrero de 2026 es una estimación normalizada sin las noches de uso del propietario.
20 villas con piscina privada en venta en Kuta, Lombok, desarrolladas y operadas con el mismo modelo de gestión que respalda estos resultados.
¿Quiere verificar los datos? Vea el anuncio en Booking.com.